Économie du Secteur
Selon une convention internationale fixée par l’OCDE (2008), on qualifie de secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC) les secteurs suivants :
· les secteurs producteurs de TIC (fabrication d’ordinateurs et de matériel informatique, de TV, radios, téléphone,…) ;
· les secteurs distributeurs de TIC ( commerce de gros de matériel informatique,…) ;
· les secteurs des services de TIC (télécommunications, services informatiques, services audiovisuels,…).
Ainsi, ont été exclus du périmètre des TIC les secteurs de la « fabrication d’équipements de mesure, de vérification, de navigation et de contrôle » et celui de la « fabrication des câbles à fibre optique ».
| Ensemble des entreprises en 2008 |
Entreprises de 10 salariés ou plus |
|
| Nombre d’entreprises | 76 500 | 5 270 |
| Chiffre d’affaires (milliards d’euros) | 200,7 | 178,6 |
| Valeur ajoutée hors taxes (milliards d’euros) | 73,0 | 65,4 |
| Effectif salarié équivalent temps plein (milliers) | 646,4 | 597,8 |
| Part des STIC dans le PIB (nouveau périmètre OCDE) | 4,1% | |
| Source : Insee, Esane 2008. |
Le secteur des TIC comprenant l’ensemble des entreprises, y compris les micro-entreprises, représente 4,1 % du PIB. Il rassemble près de
650 000 salariés à temps plein.
| Nombre d’entreprises | Chiffre d’affaires (milliards d’euros) | valeur ajoutée (milliards d’euros) | Effectif salarié à temps plein (milliers) |
|
| Positionnement des sous-secteurs STIC | ||||
| Industrie | 1 827 | 21,1 | 5,7 | 77,9 |
| Composants et cartes électroniques | 904 | 10,1 | 3,6 | 45,4 |
| Équipements de communication | 476 | 8,8 | 1,7 | 26,3 |
| Ordinateur et équipements périphériques | 253 | 1,7 | 0,3 | 4,2 |
| Produit électronique grand public | 182 | 0,3 | 0,1 | 1,8 |
| Supports magnétiques et optiques | 12 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Commerce de gros | 6 288 | 48,0 | 5,1 | 47,3 |
| Équipement d’information et de communication | 6 288 | 48,0 | 5,1 | 47,3 |
| Services | 68 414 | 131,6 | 62,1 | 521,2 |
| Programmation, conseil et autres activités informatiques | 42 061 | 44,1 | 23,1 | 258,1 |
| Télécommunications filaires | 2 135 | 32,5 | 16,5 | 128,5 |
| Télécommunications sans fil | 214 | 27,7 | 11,3 | 24,4 |
| Édition de logiciels | 4 791 | 8,3 | 4,3 | 37,9 |
| Transfert de données, hébergement, etc. | 8 528 | 7,4 | 2,8 | 39,3 |
| Réparation d’ordinateur et d’équipement et de communication | 8 759 | 5,1 | 1,9 | 22,8 |
| Télécommunications par satellite | 104 | 3,5 | 1,3 | 2,0 |
| Autres activités de télécommunication | 1 822 | 3,1 | 0,8 | 8,1 |
| Total | 76 529 | 200,7 | 73,0 | 646,4 |
| Source : Insee, Esane 2008. | ||||
Le secteur des TIC incluant l’ensemble des entreprises, se caractérise désormais par un poids modeste de l’industrie. Certes, cette tendance est amplifiée par la crise économique qui s’est développée en 2008. Par contre, le commerce de gros d’équipement des TIC se caractérise par l’importance de son chiffre d’affaires et à un degré moindre de sa valeur ajoutée et de ses effectifs. La part des services représente les deux tiers du chiffre d’affaires.
