<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Observatoire du numérique</title>
	<atom:link href="http://www.observatoire-du-numerique.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.observatoire-du-numerique.fr</link>
	<description>L’observatoire du numérique recueille, complète et interprète les données permettant d’évaluer l’impact du numérique dans l’économie et de comparer la France aux autres pays.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2012 15:21:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>The internet economy in the G20 : the $ 4,2 Trillion growth opportunity – une étude du Boston Consulting Group</title>
		<link>http://www.observatoire-du-numerique.fr/internet-economy-g20-42-trillion-growth-opportunity-%e2%80%93-une-etude-du-boston-consulting-group?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=internet-economy-g20-42-trillion-growth-opportunity-%25e2%2580%2593-une-etude-du-boston-consulting-group</link>
		<comments>http://www.observatoire-du-numerique.fr/internet-economy-g20-42-trillion-growth-opportunity-%e2%80%93-une-etude-du-boston-consulting-group#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 12:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myriam.piraux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoire-du-numerique.fr/?p=1671</guid>
		<description><![CDATA[Avec ses trois milliards d&#8217;internautes, l&#8217;économie d’Internet devrait représenter 4 200 milliards de dollars dans les pays du G20 en 2016, contre 2&#160;300&#160;milliards de dollars en&#160;2010, prédit le Boston Consulting Group dans son étude publiée le 19&#160;mars&#160;2012. Parmi les pays]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec ses trois milliards d&#8217;internautes, l&#8217;économie d’Internet devrait représenter 4 200 milliards de dollars dans les pays du G20 en 2016, contre 2&nbsp;300&nbsp;milliards de dollars en&nbsp;2010, prédit le Boston Consulting Group dans son étude publiée le 19&nbsp;mars&nbsp;2012. Parmi les pays du G20, le Royaume-Uni est largement en tête pour ce qui est de la contribution d&#8217;Internet à l&#8217;économie globale du pays&nbsp;: en&nbsp;2016, l’internet devrait représenter 12,4&nbsp;% du produit intérieur brut (PIB), faisant bien mieux que la Corée du Sud, 2<sup>e</sup> (8&nbsp;%), la Chine, 3<sup>e</sup> (6,9&nbsp;%), l&#8217;Union Européenne (5,7&nbsp;%) et les États-Unis (5,4&nbsp;%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoire-du-numerique.fr/internet-economy-g20-42-trillion-growth-opportunity-%e2%80%93-une-etude-du-boston-consulting-group/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>28 mars 2012 – Colloque sur les métiers du numérique organisé par Syntec Numérique et le Medef</title>
		<link>http://www.observatoire-du-numerique.fr/28-mars-2012-%e2%80%93-colloque-sur-les-metiers-du-numerique-organise-par-syntec-numerique-le-medef?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=28-mars-2012-%25e2%2580%2593-colloque-sur-les-metiers-du-numerique-organise-par-syntec-numerique-le-medef</link>
		<comments>http://www.observatoire-du-numerique.fr/28-mars-2012-%e2%80%93-colloque-sur-les-metiers-du-numerique-organise-par-syntec-numerique-le-medef#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 09:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myriam.piraux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoire-du-numerique.fr/?p=1667</guid>
		<description><![CDATA[Syntec Numérique, organisateur français d&#8217;« e-Skills Week 2012 », et le Medef organisent un colloque sur « le numérique, source de croissance et d’emplois », le mercredi 28 mars 2012, de 15h00 à 18h00, au 55 avenue Bosquet &#8211; Paris]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Syntec Numérique, organisateur français d&#8217;« e-Skills Week 2012 », et le Medef organisent un colloque sur « le numérique, source de croissance et d’emplois », le mercredi 28 mars 2012, de 15h00 à 18h00, au 55 avenue Bosquet &#8211; Paris 7ème. Ce colloque se déroule dans le cadre de la « Semaine européenne des compétences numériques », initiée par la Commission européenne, afin de développer l’attractivité du numérique auprès d’un plus large public.</p>
<p><a href="http://www.syntec-numerique.fr/eskills" title="" target="_blank">Plus d&#8217;informations sur le site de Syntec Numérique</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoire-du-numerique.fr/28-mars-2012-%e2%80%93-colloque-sur-les-metiers-du-numerique-organise-par-syntec-numerique-le-medef/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investissements d’Avenir : lancement d’un appel à projets sur le Big Data</title>
		<link>http://www.observatoire-du-numerique.fr/investissements-d%e2%80%99avenir-lancement-d%e2%80%99un-appel-a-projets-sur-le-big-data?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=investissements-d%25e2%2580%2599avenir-lancement-d%25e2%2580%2599un-appel-a-projets-sur-le-big-data</link>
		<comments>http://www.observatoire-du-numerique.fr/investissements-d%e2%80%99avenir-lancement-d%e2%80%99un-appel-a-projets-sur-le-big-data#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 11:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myriam.piraux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoire-du-numerique.fr/?p=1663</guid>
		<description><![CDATA[Le gouvernement lance un appel à projets, doté de 25&#160;millions d’euros, pour soutenir des projets de R&#038;D portant sur les technologies liées à l’exploitation de très grands volumes de données, ainsi qu’une ou deux plates-formes d’expérimentation. L’exploitation de ces masses]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le gouvernement lance un appel à projets, doté de 25&nbsp;millions d’euros, pour soutenir des projets de R&#038;D portant sur les technologies liées à l’exploitation de très grands volumes de données, ainsi qu’une ou deux plates-formes d’expérimentation. L’exploitation de ces masses de données représente des opportunités majeures de développement d’activités innovantes et de création de valeur. Cet appel vient compléter les deux précédents appels à projets sur le <em>cloud computing</em>, axés sur les infrastructures et les plates-formes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoire-du-numerique.fr/investissements-d%e2%80%99avenir-lancement-d%e2%80%99un-appel-a-projets-sur-le-big-data/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France Télécom et Publicis ont annoncé la création en commun de trois fonds de capital-risque dédiés à l&#8217;économie numérique</title>
		<link>http://www.observatoire-du-numerique.fr/france-telecom-publicis-ont-annonce-la-creation-en-commun-de-trois-fonds-de-capital-risque-dedies-a-leconomie-numerique?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=france-telecom-publicis-ont-annonce-la-creation-en-commun-de-trois-fonds-de-capital-risque-dedies-a-leconomie-numerique</link>
		<comments>http://www.observatoire-du-numerique.fr/france-telecom-publicis-ont-annonce-la-creation-en-commun-de-trois-fonds-de-capital-risque-dedies-a-leconomie-numerique#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 09:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myriam.piraux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoire-du-numerique.fr/?p=1548</guid>
		<description><![CDATA[Ce partenariat aura une capacité d&#8217;investissement de plus de 300&#160;millions d&#8217;euros, dont 150&#160;millions apportés par l&#8217;opérateur télécoms et le groupe publicitaire. Le solde correspond aux engagements de nouveaux partenaires, dont Iris Capital Management, le Fonds européen d&#8217;investissement et CDC Entreprises.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce partenariat aura une capacité d&#8217;investissement de plus de 300&nbsp;millions d&#8217;euros, dont 150&nbsp;millions apportés par l&#8217;opérateur télécoms et le groupe publicitaire. Le solde correspond aux engagements de nouveaux partenaires, dont Iris Capital Management, le Fonds européen d&#8217;investissement et CDC Entreprises. Trois fonds seront créés&nbsp;: «&nbsp;OP Ventures Growth&nbsp;» ciblera les sociétés établies, «&nbsp;OP Ventures Global&nbsp;» investira dans des start-up hors d’Europe. Enfin, «&nbsp;OP Ventures Early Stage&nbsp;» fournira à de jeunes pousses numériques de France et d’Europe le capital et les investissements de lancement.<br />
&nbsp;<br />
Plus d&#8217;informations sur le site <a href="http://www.orange.com/fr_FR/presse/communiques/cp120312fr.jsp" target="_blank">Orange</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoire-du-numerique.fr/france-telecom-publicis-ont-annonce-la-creation-en-commun-de-trois-fonds-de-capital-risque-dedies-a-leconomie-numerique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le très haut débit : nouveaux services, nouveaux usages et leur effet sur la chaîne de la valeur</title>
		<link>http://www.observatoire-du-numerique.fr/le-tres-haut-debit-nouveaux-services-nouveaux-usages-leur-effet-sur-la-chaine-de-la-valeur?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-tres-haut-debit-nouveaux-services-nouveaux-usages-leur-effet-sur-la-chaine-de-la-valeur</link>
		<comments>http://www.observatoire-du-numerique.fr/le-tres-haut-debit-nouveaux-services-nouveaux-usages-leur-effet-sur-la-chaine-de-la-valeur#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 14:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myriam.piraux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoire-du-numerique.fr/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[Ce rapport présente une analyse prospective sur le très haut débit (THD), en s’appuyant sur un état des lieux du marché français, une comparaison avec des pays étrangers représentatifs en matière de THD (Japon, États-Unis, Suède, Australie et Royaume-Uni) et]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce rapport présente une analyse prospective sur le très haut débit (THD), en s’appuyant sur un état des lieux du marché français, une comparaison avec des pays étrangers représentatifs en matière de THD (Japon, États-Unis, Suède, Australie et Royaume-Uni) et une analyse des avantages du THD par rapport au haut débit. L’étude a été commandée par la DGCIS, la DGMIC, le CNN, le CSA, l’Hadopi et l’Arcep.<br />
Télécharger sur le site de l&#8217;<a href="http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/etude-Analysy-Mason-usages-THD-fev2012.pdf" target="_blank">Arcep</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoire-du-numerique.fr/le-tres-haut-debit-nouveaux-services-nouveaux-usages-leur-effet-sur-la-chaine-de-la-valeur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steps towards a truly internal market for e-communications</title>
		<link>http://www.observatoire-du-numerique.fr/steps-internal-market-e-communications?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=steps-internal-market-e-communications</link>
		<comments>http://www.observatoire-du-numerique.fr/steps-internal-market-e-communications#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 14:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myriam.piraux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoire-du-numerique.fr/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[L’achèvement du marché intérieur des communications électroniques pourrait entraîner une hausse du PIB de l’UE de près de 110&#160;milliards d’euros par an, soit plus de 0,8&#160;%, selon une étude publiée le 28&#160;février&#160;2012. Ce « bonus numérique » résulterait d’une intensification]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’achèvement du marché intérieur des communications électroniques pourrait entraîner une hausse du PIB de l’UE de près de 110&nbsp;milliards d’euros par an, soit plus de 0,8&nbsp;%, selon une étude publiée le 28&nbsp;février&nbsp;2012. Ce « bonus numérique » résulterait d’une intensification de la concurrence, d’une augmentation des économies d’échelle pour les opérateurs et de la possibilité donnée à tous les européens d’accéder à tous les contenus et services en ligne de l’UE tels que la musique, les films et les jeux vidéo.</p>
<p>Télécharger l&#8217;étude sur le site de l&#8217;<a href="http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/ext_studies/index_en.htm" target="_blank">UE</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoire-du-numerique.fr/steps-internal-market-e-communications/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’impact des TIC sur les conditions de travail</title>
		<link>http://www.observatoire-du-numerique.fr/l%e2%80%99impact-des-tic-sur-les-conditions-de-travail?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=l%25e2%2580%2599impact-des-tic-sur-les-conditions-de-travail</link>
		<comments>http://www.observatoire-du-numerique.fr/l%e2%80%99impact-des-tic-sur-les-conditions-de-travail#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 09:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joel.coatmeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoire-du-numerique.fr/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[Une réflexion d’ensemble sur l’impact des TIC sur les conditions de travail a été menée conjointement par le Centre d’analyse stratégique (CAS) et la Direction générale du travail. Le rapport analyse les nombreux effets des TIC sur les conditions de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une réflexion d’ensemble sur l’impact des TIC sur les conditions de travail a été menée conjointement par le Centre d’analyse stratégique (CAS) et la Direction générale du travail. Le rapport analyse les nombreux effets des TIC sur les conditions de travail et propose quatre axes d’action et vingt propositions destinés à l’ensemble des acteurs de l’entreprise et de l’écosystème des TIC. Le rapport est disponible depuis le 1<sup>er</sup> mars sur le <a href="http://www.strategie.gouv.fr/content/limpact-des-tic-sur-les-conditions-de-travail-note-de-synthese-266-fevrier-2012" target="_blank">site du CAS</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoire-du-numerique.fr/l%e2%80%99impact-des-tic-sur-les-conditions-de-travail/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>28 et 29 février 2012 : Colloque « Industries du Numérique et de la Santé » au centre de conférences de Bercy</title>
		<link>http://www.observatoire-du-numerique.fr/28-29-fevrier-2012-colloque-%c2%ab-industries-du-numerique-de-la-sante-%c2%bb-au-centre-de-conferences-de-bercy?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=28-29-fevrier-2012-colloque-%25c2%25ab-industries-du-numerique-de-la-sante-%25c2%25bb-au-centre-de-conferences-de-bercy</link>
		<comments>http://www.observatoire-du-numerique.fr/28-29-fevrier-2012-colloque-%c2%ab-industries-du-numerique-de-la-sante-%c2%bb-au-centre-de-conferences-de-bercy#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 11:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myriam.piraux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoire-du-numerique.fr/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[Le ministère de l’Industrie, de l’Énergie et de l’Économie numérique rassemble, dans le cadre de ce colloque, les acteurs industriels du Numérique et de la Santé, les financeurs et les décideurs de la Santé autour des enjeux majeurs de l’accompagnement]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le ministère de l’Industrie, de l’Énergie et de l’Économie numérique rassemble, dans le cadre de ce colloque, les acteurs industriels du Numérique et de la Santé, les financeurs et les décideurs de la Santé autour des enjeux majeurs de l’accompagnement du système de santé par le Numérique. </p>
<ul>
<li><a href="http://www.numerique-sante.fr/conference-pleniere">Renseignements et inscription</a> (gratuite – places limitées)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoire-du-numerique.fr/28-29-fevrier-2012-colloque-%c2%ab-industries-du-numerique-de-la-sante-%c2%bb-au-centre-de-conferences-de-bercy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14 février 2012 : Forum de la fiscalité numérique au Sénat</title>
		<link>http://www.observatoire-du-numerique.fr/14-fevrier-2012-forum-de-la-fiscalite-numerique-au-senat?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=14-fevrier-2012-forum-de-la-fiscalite-numerique-au-senat</link>
		<comments>http://www.observatoire-du-numerique.fr/14-fevrier-2012-forum-de-la-fiscalite-numerique-au-senat#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 11:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myriam.piraux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoire-du-numerique.fr/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[Ce premier forum parlementaire de la fiscalité numérique, parrainé par Philippe Marini, président de la commission des finances du Sénat, vise à débattre d&#8217;une fiscalité équitable entre les acteurs d’Internet, qu&#8217;ils soient en France ou à l&#8217;étranger et d&#8217;une fiscalité]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce premier forum parlementaire de la fiscalité numérique, parrainé par Philippe Marini, président de la commission des finances du Sénat, vise à débattre d&#8217;une fiscalité équitable entre les acteurs d’Internet, qu&#8217;ils soient en France ou à l&#8217;étranger et d&#8217;une fiscalité incitative, pour localiser les emplois de l&#8217;économique numérique industrielle.<br />
<span id="more-1100"></span><br />
Pour en savoir plus : <a href="http://www.forumdefiscalitenumerique.fr">http://www.forumdefiscalitenumerique.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoire-du-numerique.fr/14-fevrier-2012-forum-de-la-fiscalite-numerique-au-senat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«The global information technology report 2010-2011 »</title>
		<link>http://www.observatoire-du-numerique.fr/%c2%abthe-global-information-technology-report-2010-2011-%c2%bb?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25c2%25abthe-global-information-technology-report-2010-2011-%25c2%25bb</link>
		<comments>http://www.observatoire-du-numerique.fr/%c2%abthe-global-information-technology-report-2010-2011-%c2%bb#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myriam.piraux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoire-du-numerique.fr/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[Publié par le Forum économique mondial (Davos), Insead, 2011 Sous le thème « Transformations 2.0 », cette 10e édition du rapport publié par le « World Economic Forum » explore les transformations à venir suscitées par les technologies de l’information]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Publié par le Forum économique mondial (Davos), Insead, 2011<br />
Sous le thème « Transformations 2.0 », cette 10e édition du rapport publié par le « World Economic Forum » explore les transformations à venir suscitées par les technologies de l’information et de la communication (TIC), en examinant l&#8217;impact qu&#8217;elles auront sur les individus, les entreprises et les gouvernements.<br />
<span id="more-1085"></span><br />
<a href="http://www.observatoire-du-numerique.fr/publications/etudes-hors-observatoire/les-usages-des-tic#wef" title="Les usages des TIC">Pour en savoir plus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoire-du-numerique.fr/%c2%abthe-global-information-technology-report-2010-2011-%c2%bb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.observatoire-du-numerique.fr @ 2012-05-18 19:31:16 -->
