<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Observatoire du numérique</title>
	<link>http://www.observatoire-du-numerique.fr</link>
	<description>L’observatoire du numérique recueille, complète et interprète les données permettant d’évaluer l’impact du numérique dans l’économie et de comparer la France aux autres pays.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2012 15:21:27 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>The internet economy in the G20 : the $ 4,2 Trillion growth opportunity – une étude du Boston Consulting Group</title>
		<description><![CDATA[Avec ses trois milliards d&#8217;internautes, l&#8217;économie d’Internet devrait représenter 4 200 milliards de dollars dans les pays du G20 en 2016, contre 2&#160;300&#160;milliards de dollars en&#160;2010, prédit le Boston Consulting Group dans son étude publiée le 19&#160;mars&#160;2012. Parmi les pays]]></description>
		<link>http://www.observatoire-du-numerique.fr/internet-economy-g20-42-trillion-growth-opportunity-%e2%80%93-une-etude-du-boston-consulting-group?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=internet-economy-g20-42-trillion-growth-opportunity-%25e2%2580%2593-une-etude-du-boston-consulting-group</link>
			</item>
	<item>
		<title>28 mars 2012 – Colloque sur les métiers du numérique organisé par Syntec Numérique et le Medef</title>
		<description><![CDATA[Syntec Numérique, organisateur français d&#8217;« e-Skills Week 2012 », et le Medef organisent un colloque sur « le numérique, source de croissance et d’emplois », le mercredi 28 mars 2012, de 15h00 à 18h00, au 55 avenue Bosquet &#8211; Paris]]></description>
		<link>http://www.observatoire-du-numerique.fr/28-mars-2012-%e2%80%93-colloque-sur-les-metiers-du-numerique-organise-par-syntec-numerique-le-medef?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=28-mars-2012-%25e2%2580%2593-colloque-sur-les-metiers-du-numerique-organise-par-syntec-numerique-le-medef</link>
			</item>
	<item>
		<title>Investissements d’Avenir : lancement d’un appel à projets sur le Big Data</title>
		<description><![CDATA[Le gouvernement lance un appel à projets, doté de 25&#160;millions d’euros, pour soutenir des projets de R&#038;D portant sur les technologies liées à l’exploitation de très grands volumes de données, ainsi qu’une ou deux plates-formes d’expérimentation. L’exploitation de ces masses]]></description>
		<link>http://www.observatoire-du-numerique.fr/investissements-d%e2%80%99avenir-lancement-d%e2%80%99un-appel-a-projets-sur-le-big-data?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=investissements-d%25e2%2580%2599avenir-lancement-d%25e2%2580%2599un-appel-a-projets-sur-le-big-data</link>
			</item>
	<item>
		<title>France Télécom et Publicis ont annoncé la création en commun de trois fonds de capital-risque dédiés à l&#8217;économie numérique</title>
		<description><![CDATA[Ce partenariat aura une capacité d&#8217;investissement de plus de 300&#160;millions d&#8217;euros, dont 150&#160;millions apportés par l&#8217;opérateur télécoms et le groupe publicitaire. Le solde correspond aux engagements de nouveaux partenaires, dont Iris Capital Management, le Fonds européen d&#8217;investissement et CDC Entreprises.]]></description>
		<link>http://www.observatoire-du-numerique.fr/france-telecom-publicis-ont-annonce-la-creation-en-commun-de-trois-fonds-de-capital-risque-dedies-a-leconomie-numerique?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=france-telecom-publicis-ont-annonce-la-creation-en-commun-de-trois-fonds-de-capital-risque-dedies-a-leconomie-numerique</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le très haut débit : nouveaux services, nouveaux usages et leur effet sur la chaîne de la valeur</title>
		<description><![CDATA[Ce rapport présente une analyse prospective sur le très haut débit (THD), en s’appuyant sur un état des lieux du marché français, une comparaison avec des pays étrangers représentatifs en matière de THD (Japon, États-Unis, Suède, Australie et Royaume-Uni) et]]></description>
		<link>http://www.observatoire-du-numerique.fr/le-tres-haut-debit-nouveaux-services-nouveaux-usages-leur-effet-sur-la-chaine-de-la-valeur?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-tres-haut-debit-nouveaux-services-nouveaux-usages-leur-effet-sur-la-chaine-de-la-valeur</link>
			</item>
	<item>
		<title>Steps towards a truly internal market for e-communications</title>
		<description><![CDATA[L’achèvement du marché intérieur des communications électroniques pourrait entraîner une hausse du PIB de l’UE de près de 110&#160;milliards d’euros par an, soit plus de 0,8&#160;%, selon une étude publiée le 28&#160;février&#160;2012. Ce « bonus numérique » résulterait d’une intensification]]></description>
		<link>http://www.observatoire-du-numerique.fr/steps-internal-market-e-communications?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=steps-internal-market-e-communications</link>
			</item>
	<item>
		<title>L’impact des TIC sur les conditions de travail</title>
		<description><![CDATA[Une réflexion d’ensemble sur l’impact des TIC sur les conditions de travail a été menée conjointement par le Centre d’analyse stratégique (CAS) et la Direction générale du travail. Le rapport analyse les nombreux effets des TIC sur les conditions de]]></description>
		<link>http://www.observatoire-du-numerique.fr/l%e2%80%99impact-des-tic-sur-les-conditions-de-travail?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=l%25e2%2580%2599impact-des-tic-sur-les-conditions-de-travail</link>
			</item>
	<item>
		<title>28 et 29 février 2012 : Colloque « Industries du Numérique et de la Santé » au centre de conférences de Bercy</title>
		<description><![CDATA[Le ministère de l’Industrie, de l’Énergie et de l’Économie numérique rassemble, dans le cadre de ce colloque, les acteurs industriels du Numérique et de la Santé, les financeurs et les décideurs de la Santé autour des enjeux majeurs de l’accompagnement]]></description>
		<link>http://www.observatoire-du-numerique.fr/28-29-fevrier-2012-colloque-%c2%ab-industries-du-numerique-de-la-sante-%c2%bb-au-centre-de-conferences-de-bercy?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=28-29-fevrier-2012-colloque-%25c2%25ab-industries-du-numerique-de-la-sante-%25c2%25bb-au-centre-de-conferences-de-bercy</link>
			</item>
	<item>
		<title>14 février 2012 : Forum de la fiscalité numérique au Sénat</title>
		<description><![CDATA[Ce premier forum parlementaire de la fiscalité numérique, parrainé par Philippe Marini, président de la commission des finances du Sénat, vise à débattre d&#8217;une fiscalité équitable entre les acteurs d’Internet, qu&#8217;ils soient en France ou à l&#8217;étranger et d&#8217;une fiscalité]]></description>
		<link>http://www.observatoire-du-numerique.fr/14-fevrier-2012-forum-de-la-fiscalite-numerique-au-senat?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=14-fevrier-2012-forum-de-la-fiscalite-numerique-au-senat</link>
			</item>
	<item>
		<title>«The global information technology report 2010-2011 »</title>
		<description><![CDATA[Publié par le Forum économique mondial (Davos), Insead, 2011 Sous le thème « Transformations 2.0 », cette 10e édition du rapport publié par le « World Economic Forum » explore les transformations à venir suscitées par les technologies de l’information]]></description>
		<link>http://www.observatoire-du-numerique.fr/%c2%abthe-global-information-technology-report-2010-2011-%c2%bb?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25c2%25abthe-global-information-technology-report-2010-2011-%25c2%25bb</link>
			</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.observatoire-du-numerique.fr @ 2012-05-18 19:39:40 -->
